당신을 위한 배려, 사회와의 나눔

Caring for You, Sharing with Society

입사문의 >

선택이 인생의 변화를 만듭니다.

나눔

1
2
3
4
5
6
7
8

경영공시

재무손익현황
경영지표
모집실적
수수료현황
재무현황
단위 : 천원
구분 세부내용 2023 2024 2025
자산 총자산 109,204,627 140,674,196 195,046,311
유동자산 82,110,123 98,007,580 146,945,841
비유동자산 27,094,504 42,666,616 48,100,470
부채 총부채 96,575,252 103,441,427 138,774,258
유동부채 90,839,487 91,952,082 138,774,258
비유동부채 5,735,765 11,489,345
자본 총자본 12,629,378 37,232,768 56,272,053
자본금 2,567,960 3,064,250 3,064,250
자본잉여금 0 0 0
자본조정 -1,000,020 -1,000,020 -1,164,716
기타포괄손익누계액 0 0 0
이익잉여금 11,061,438 35,168,538 54,372,519
손익현황
단위 : 천원
구분 2023 2024 2025
매출액 603,586,856 780,657,081 939,767,485
매출원가 0 0 0
매출총이익 603,586,856 780,657,081 939,767,485
판매비와 관리비 597,388,470 753,661,913 901,334,056
영업이익 6,198,387 26,995,168 38,433,428
영업외 수익 2,028,903 2,548,420 3,593,597
영업외 비용 4,355,660 5,436,488 5,104,738
법인세차감전순손익 3,871,630 24,107,100 36,922,287
법인세비용 876,806 0 7,146,426
당기순손익 2,994,824 24,107,100 29,775,861
1) 직전 2개년 및 당년 반기말 또는 사업연도말 현황을 기재