영업하는 업무 | 보험대리점,전화권유판매업,통신판매업 |
---|---|
영업범위 | 생보 손보 3보 |
생명보험
단위 : 천 원
보험사명 | 영업보증금 | 자격 | 계약체결일 | 계약해지일 |
---|---|---|---|---|
한화 | 5,000 | 생명보험 | 2010-02-24 | |
한화 | 5,000 | 제3보험 | 2010-02-24 | |
ABL | 5,000 | 생명보험 | 2011-09-23 | |
ABL | 5,000 | 제3보험 | 2011-09-23 | |
삼성 | 5,000 | 생명보험 | 2010-01-10 | |
삼성 | 5,000 | 제3보험 | 2010-01-10 | |
흥국 | 5,000 | 생명보험 | 2012-03-07 | |
흥국 | 5,000 | 제3보험 | 2012-03-07 | |
교보 | 5,000 | 생명보험 | 2011-11-29 | |
교보 | 5,000 | 제3보험 | 2011-11-29 | |
신한 | 5,000 | 생명보험 | 2011-11-12 | |
신한 | 5,000 | 제3보험 | 2011-11-12 | |
현대라이프 | 5,000 | 생명보험 | 2012-09-04 | |
현대라이프 | 5,000 | 제3보험 | 2012-09-04 | |
KB | 5,000 | 생명보험 | 2013-01-03 | |
KB | 5,000 | 제3보험 | 2013-01-03 | |
DGB | 5,000 | 생명보험 | 2011-09-01 | |
DGB | 5,000 | 제3보험 | 2011-09-01 | |
KDB | 5,000 | 생명보험 | 2012-02-20 | |
KDB | 5,000 | 제3보험 | 2012-02-20 | |
미래에셋 | 5,000 | 생명보험 | 2010-09-08 | |
미래에셋 | 5,000 | 제3보험 | 2010-09-08 | |
IBK연금 | 5,000 | 생명보험 | 2015-04-06 | |
농협 | 5,000 | 생명보험 | 2010-05-08 | |
농협 | 5,000 | 제3보험 | 2010-05-08 | |
라이나 | 5,000 | 생명보험 | 2012-06-25 | |
라이나 | 5,000 | 제3보험 | 2012-06-25 | |
AIA | 5,000 | 생명보험 | 2010-01-27 | |
AIA | 5,000 | 제3보험 | 2010-01-27 | |
푸르덴셜 | 5,000 | 생명보험 | 2017-08-23 | |
푸르덴셜 | 5,000 | 제3보험 | 2017-08-23 | |
오렌지라이프 | 5,000 | 생명보험 | 2015-09-24 | |
오렌지라이프 | 5,000 | 제3보험 | 2015-09-24 | |
DB생명 | 5,000 | 생명보험 | 2012-09-17 | |
DB생명 | 5,000 | 제3보험 | 2010-09-17 | |
메트라이프 | 5,000 | 생명보험 | 2011-12-02 | |
메트라이프 | 5,000 | 제3보험 | 2011-12-02 | |
동양 | 5,000 | 생명보험 | 2010-05-01 | |
동양 | 5,000 | 제3보험 | 2010-05-01 | |
처브라이프 | 5,000 | 생명보험 | 2016-04-25 | |
처브라이프 | 5,000 | 제3보험 | 2016-04-25 | |
BNP파리바카디프 | 5,000 | 생명보험 | 2018-03-12 | |
BNP파리바카디프 | 5,000 | 제3보험 | 2018-03-12 |
손해보험
단위 : 천 원
보험사명 | 영업범위 | 영업보증금 | 계약체결일 | 계약해지일 |
---|---|---|---|---|
메리츠화재 | 5,000 | 손해보험 | 2010-09-08 | |
메리츠화재 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-09-08 | |
한화손보 | 5,000 | 손해보험 | 2010-09-08 | |
한화손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-09-08 | |
롯데손보 | 5,000 | 손해보험 | 2010-09-08 | |
롯데손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-09-08 | |
MG손보 | 5,000 | 손해보험 | 2013-05-03 | |
MG손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2013-05-03 | |
흥국화재 | 5,000 | 손해보험 | 2010-09-15 | |
흥국화재 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-09-15 | |
삼성화재 | 5,000 | 손해보험 | 2009-10-20 | |
삼성화재 | 5,000 | 제 3보험 | 2009-10-20 | |
현대해상 | 5,000 | 손해보험 | 2009-09-30 | |
현대해상 | 5,000 | 제 3보험 | 2009-09-30 | |
KB손보 | 5,000 | 손해보험 | 2010-09-03 | |
KB손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-09-03 | |
DB손보 | 5,000 | 손해보험 | 2010-08-25 | |
DB손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-08-25 | |
더케이손해보험 | 5,000 | 손해보험 | 2019-10-25 | |
더케이손해보험 | 5,000 | 제 3보험 | 2019-10-25 | |
AIG손보 | 5,000 | 손해보험 | 2010-12-16 | |
AIG손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2010-12-16 | |
ACE손보 | 5,000 | 손해보험 | 2016-10-04 | |
ACE손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2016-10-04 | |
DAS | 5,000 | 손해보험 | 2014-05-23 | |
농협손보 | 5,000 | 손해보험 | 2014-06-13 | |
농협손보 | 5,000 | 제 3보험 | 2014-06-13 |