생명보험
단위 : 건,천 원,%
보험사명 | 보험종목 | 모집실적 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
한화 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 541 | 470 | 503 |
금액 | 499,252 | 346,749 | 693,802 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,004 | 2,378 | 5,561 | |
금액 | 533,379 | 587,403 | 703,194 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 11 | 5 | 18 | |
금액 | 19,572 | 30,000 | 113,620 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,556 | 2,853 | 6,082 | |
금액 | 1,052,203 | 964,152 | 1,510,616 | |||
ABL | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 64 | 43 | 55 |
금액 | 100,410 | 528,095 | 501,560 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 205 | 223 | 213 | |
금액 | 51,565 | 69,178 | 65,017 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 491 | 368 | 419 | |
금액 | 779,922 | 388,077 | 984,512 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 117 | 1,212 | 1,072 | |
금액 | 3,073 | 78,857 | 76,143 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 877 | 1,846 | 1,759 | |
금액 | 934,970 | 1,064,207 | 1,627,232 | |||
삼성 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 244 | 186 | 136 |
금액 | 426,880 | 1,330,825 | 55,503 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 2,211 | 2,186 | 4,319 | |
금액 | 845,633 | 669,528 | 1,024,004 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 35 | 22 | 15 | |
금액 | 69,850 | 45,990 | 463,270 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 1,433 | 822 | 1,328 | |
금액 | 86,729 | 68,198 | 86,110 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 124 | 36 | 28 | |
금액 | 45,934 | 20,946 | 11,365 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 4,047 | 3,252 | 5,826 | |
금액 | 1,475,026 | 2,135,487 | 1,640,252 | |||
흥국 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 44 | 8 | 18 |
금액 | 106,790 | 44,750 | 185,000 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 4,341 | 9,015 | 5,889 | |
금액 | 480,256 | 643,898 | 481,221 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 311 | 77 | 74 | |
금액 | 267,240 | 58,353 | 27,356 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 4,696 | 9,100 | 5,981 | |
금액 | 854,287 | 747,001 | 693,577 | |||
교보 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 189 | 177 | 152 |
금액 | 737,029 | 997,579 | 558,255 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 204 | 183 | 351 | |
금액 | 35,919 | 42,474 | 69,520 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 3 | 3 | 6 | |
금액 | 780 | 1,750 | 27,000 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 893 | 570 | 477 | |
금액 | 15,475 | 15,408 | 7,726 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,289 | 933 | 986 | |
금액 | 789,203 | 1,057,211 | 662,501 | |||
신한 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 22 | 15 | 14 |
금액 | 5,730 | 3,390 | 6,590 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,687 | 1,126 | 1,637 | |
금액 | 227,505 | 179,875 | 336,908 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 4 | 1 | 1 | |
금액 | 800 | 600 | 200 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 6 | 57 | 24 | |
금액 | 1,116 | 27,877 | 14,096 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,719 | 1,199 | 1,676 | |
금액 | 235,151 | 211,742 | 357,794 | |||
현대라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
KB | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 51 | 29 | 11 |
금액 | 47,400 | 14,470 | 4,810 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 964 | 606 | 1,673 | |
금액 | 215,910 | 206,533 | 677,536 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 105 | 247 | 122 | |
금액 | 96,985 | 190,394 | 187,377 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,120 | 882 | 1,806 | |
금액 | 360,295 | 411,397 | 869,723 | |||
DGB | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 11 | 150 | 120 |
금액 | 3,550 | 45,200 | 45,320 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 1,188 | 1,204 | 466 | |
금액 | 338,834 | 250,642 | 95,788 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 5 | 0 | 0 | |
금액 | 2,500 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 341 | 212 | 343 | |
금액 | 403,154 | 156,948 | 681,196 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,545 | 1,566 | 929 | |
금액 | 748,038 | 452,790 | 822,304 | |||
KDB | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 204 | 90 | 69 |
금액 | 117,520 | 76,721 | 89,634 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 2,044 | 1,847 | 1,146 | |
금액 | 468,171 | 456,112 | 316,593 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 1 | 1 | 0 | |
금액 | 200 | 2,000 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 30 | |
금액 | 0 | 0 | 3,000 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 36 | 5 | 60 | |
금액 | 7,808 | 3,139 | 35,699 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 2,285 | 1,943 | 1,305 | |
금액 | 593,699 | 537,972 | 444,926 | |||
미래에셋 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 99 | 54 | 142 |
금액 | 2,247,662 | 157,700 | 2,916,493 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 540 | 249 | 1,463 | |
금액 | 245,353 | 214,999 | 465,630 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 17 | 9 | 18 | |
금액 | 76,980 | 54,950 | 130,500 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 72 | 30 | 31 | |
금액 | 3,206 | 1,838 | 1,372 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 728 | 342 | 1,654 | |
금액 | 2,573,201 | 429,487 | 3,513,995 | |||
IBK연금 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 591 | 589 | 544 |
금액 | 284,350 | 190,490 | 239,650 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 591 | 589 | 544 | |
금액 | 284,350 | 190,490 | 239,650 | |||
농협 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 586 | 958 | 647 |
금액 | 774,423 | 1,069,477 | 1,019,198 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 3,048 | 6,888 | 3,772 | |
금액 | 668,614 | 755,304 | 523,884 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 39 | 28 | 14 | |
금액 | 81,800 | 82,620 | 28,291 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 3,673 | 7,874 | 4,433 | |
금액 | 1,524,837 | 1,907,401 | 1,571,373 | |||
라이나 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 12,155 | 13,299 | 17,271 | |
금액 | 932,940 | 1,329,204 | 1,522,681 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 74 | 5 | 0 | |
금액 | 87,354 | 10,230 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 12,229 | 13,304 | 17,271 | |
금액 | 1,020,294 | 1,339,434 | 1,522,681 | |||
AIA | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 118 | 5 | 3 |
금액 | 7,108 | 800 | 400 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 17 | 82 | 27 | |
금액 | 6,530 | 4,560 | 1,577 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 284 | 126 | 76 | |
금액 | 10,610 | 4,841 | 2,832 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 419 | 213 | 106 | |
금액 | 24,249 | 10,202 | 4,809 | |||
푸르덴셜 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 77 | 109 | 219 |
금액 | 404,827 | 2,486,665 | 4,631,132 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 68 | 33 | 20 | |
금액 | 13,834 | 9,488 | 2,097 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 145 | 142 | 239 | |
금액 | 418,661 | 2,496,153 | 4,633,229 | |||
오렌지라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 15 | 1 | 1 |
금액 | 5,266 | 2,000 | 200 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 947 | 464 | 291 | |
금액 | 868,008 | 509,606 | 374,756 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 14 | 204 | 36 | |
금액 | 407 | 14,913 | 2,761 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 192 | 139 | 13 | |
금액 | 185,965 | 43,115 | 8,086 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,168 | 808 | 341 | |
금액 | 1,059,646 | 569,634 | 385,803 | |||
DB생명 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 56 | 45 | 26 |
금액 | 57,876 | 181,422 | 10,561 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 10,460 | 14,077 | 8,582 | |
금액 | 2,419,356 | 2,578,215 | 1,282,012 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 514 | 247 | 294 | |
금액 | 97,985 | 51,179 | 65,382 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 11,030 | 14,369 | 8,902 | |
금액 | 2,575,217 | 2,810,816 | 1,357,955 | |||
메트라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 416 | 278 | 379 |
금액 | 1,827,370 | 582,927 | 939,732 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 480 | 567 | 749 | |
금액 | 158,538 | 148,021 | 216,794 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 3 | |
금액 | 0 | 0 | 550 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 896 | 845 | 1,131 | |
금액 | 1,985,908 | 730,948 | 1,157,076 | |||
동양 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 667 | 466 | 256 |
금액 | 472,169 | 481,322 | 269,260 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 7,640 | 8,190 | 8,202 | |
금액 | 2,101,072 | 2,169,589 | 1,642,726 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 626 | 364 | 157 | |
금액 | 1,355,760 | 725,262 | 608,614 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 1,092 | 833 | 693 | |
금액 | 5,636 | 3,155 | 2,630 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 58 | 25 | 8 | |
금액 | 29,923 | 11,833 | 2,164 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 10,083 | 9,878 | 9,316 | |
금액 | 3,964,560 | 3,391,161 | 2,525,394 | |||
처브라이프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 25 | 39 | 10 |
금액 | 21,961 | 26,900 | 4,450 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 795 | 1,229 | 1,118 | |
금액 | 72,261 | 250,428 | 210,897 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 475 | 464 | 203 | |
금액 | 329,329 | 437,116 | 78,088 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 1,295 | 1,732 | 1,331 | |
금액 | 423,551 | 714,444 | 293,435 | |||
BNP파리바카디프 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 97 | 392 | 35 | |
금액 | 6,239 | 55,077 | 15,615 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 348 | 167 | |
금액 | 0 | 241,300 | 176,909 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 97 | 740 | 202 | |
금액 | 6,239 | 296,377 | 192,524 | |||
합계 | 개인생존보험 | 신계약 | 건수 | 4,020 | 3,712 | 3,305 |
금액 | 8,147,573 | 8,567,482 | 12,171,550 | |||
개인사망보험 | 신계약 | 건수 | 50,095 | 64,238 | 62,785 | |
금액 | 10,689,917 | 11,130,134 | 10,028,450 | |||
개인생사혼합 | 신계약 | 건수 | 1,230 | 1,101 | 468 | |
금액 | 1,937,978 | 1,395,201 | 1,452,344 | |||
단체보장성보험 | 신계약 | 건수 | 3,490 | 2,255 | 2,559 | |
금액 | 111,046 | 88,599 | 100,838 | |||
단체저축성보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
변액보험 | 신계약 | 건수 | 2,252 | 1,766 | 1,555 | |
금액 | 2,003,386 | 1,203,391 | 2,194,692 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 401 | 1,338 | 1,148 | |
금액 | 13,683 | 83,698 | 78,975 | |||
합계 | 신계약 | 건수 | 61,488 | 74,410 | 71,820 | |
금액 | 22,903,585 | 22,468,506 | 26,026,849 |
손해보험
단위 : 건,천 원
보험사명 | 보험종목 | 모집실적 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
메리츠화재 | 화재 | 신계약 | 건수 | 1,051 | 1,371 | 1,251 |
금액 | 1,328,638 | 1,670,630 | 1,940,325 | |||
해상 | 신계약 | 건수 | 47 | 43 | 0 | |
금액 | 4,598 | 1,522 | 0 | |||
자동차 | 신계약 | 건수 | 30,028 | 24,958 | 30,029 | |
금액 | 22,509,675 | 19,138,744 | 22,804,777 | |||
보증 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
특종 | 신계약 | 건수 | 2,153 | 3,228 | 1,911 | |
금액 | 1,943,075 | 2,708,124 | 2,507,223 | |||
장기 | 신계약 | 건수 | 114,958 | 157,591 | 102,784 | |
금액 | 6,682,055 | 8,779,646 | 5,737,719 | |||
개인연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
자산연계형 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직보험 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
퇴직연금 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
기타 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
소계 | 신계약 | 건수 | 148,237 | 187,191 | 135,975 | |
금액 | 32,468,041 | 32,298,666 | 32,990,044 | |||
한화손보 | 화재 | 신계약 | 건수 | 1,056 | 1,084 | 1,089 |
금액 | 769,989 | 762,628 | 683,290 | |||
해상 | 신계약 | 건수 | 47 | 18 | 27 | |
금액 | 2,689 | 1,792 | 2,470 | |||
자동차 | 신계약 | 건수 | 15,832 | 15,729 | 11,475 | |
금액 | 11,625,359 | 11,858,603 | 9,519,952 | |||
보증 | 신계약 | 건수 | 0 | 0 | 0 | |
금액 | 0 | 0 | 0 | |||
