회사소개

세상을 만들어 갈 단 하나의 금융

경영공시
모집실적 현황
(단위: 건, 천원, %)
구분 보험사명 보험종목1) 모집실적 2020 2021 2022(상반기)
생명
보험
한화 개인생존보험 신계약 건수 503 415 189
금액 693,802 160,636 54,151
개인사망보험 신계약 건수 5,561 6,405 5,802
금액 703,194 844,196 430,406
개인생사혼합 신계약 건수 18 0 0
금액 113,620 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 6,082 6,820 5,991
금액 1,510,616 1,004,832 484,557
ABL 개인생존보험 신계약 건수 55 22 5
금액 502,095 147,220 20,960
개인사망보험 신계약 건수 213 552 442
금액 78,410 247,946 205,097
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 419 909 166
금액 1,045,209 1,647,394 115,331
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,072 361 232
금액 77,428 35,452 31,936
소계 신계약 건수 1,759 1,844 845
금액 1,703,142 2,078,012 373,324
삼성 개인생존보험 신계약 건수 136 214 109
금액 55,503 708,216 647,514
개인사망보험 신계약 건수 4,323 3,608 1,775
금액 1,024,093 1,413,903 662,698
개인생사혼합 신계약 건수 15 16 1
금액 463,270 305,831 50,000
단체보장성보험 신계약 건수 1,755 2,682 2,124
금액 86,111 77,494 55,654
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 28 85 41
금액 11,365 35,083 35,514
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 6,257 6,605 4,050
금액 1,640,342 2,540,527 1,451,380
흥국 개인생존보험 신계약 건수 18 10 2
금액 185,000 13,200 700
개인사망보험 신계약 건수 5,702 5,266 2,966
금액 460,210 480,410 193,498
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 74 99 27
금액 27,257 84,530 8,738
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 5,794 5,375 2,995
금액 672,467 578,140 202,936
교보 개인생존보험 신계약 건수 152 95 54
금액 558,255 721,236 477,260
개인사망보험 신계약 건수 351 333 312
금액 69,520 59,054 51,579
개인생사혼합 신계약 건수 6 14 3
금액 27,000 40,000 800
단체보장성보험 신계약 건수 477 631 678
금액 7,726 13,262 13,943
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 986 1,073 1,047
금액 662,501 833,552 543,582
신한 개인생존보험 신계약 건수 14 7 2
금액 6,590 1,894 590
개인사망보험 신계약 건수 2,004 1,686 564
금액 734,457 413,177 236,001
개인생사혼합 신계약 건수 1 0 0
금액 200 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 39 27 1
금액 22,682 36,748 348
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 2,058 1,720 567
금액 763,929 451,819 236,939
현대라이프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
KB 개인생존보험 신계약 건수 11 40 9
금액 4,810 18,590 7,600
개인사망보험 신계약 건수 1,673 3,049 1,299
금액 677,536 1,222,370 620,452
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 122 397 195
금액 187,377 381,950 160,280
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,806 3,486 1,503
금액 869,723 1,622,910 788,332
DGB 개인생존보험 신계약 건수 120 0 0
금액 45,320 0 0
개인사망보험 신계약 건수 466 214 26
금액 95,787 49,390 5,776
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 343 535 222
금액 681,195 2,768,367 993,879
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 929 749 248
금액 822,302 2,817,757 999,655
KDB 개인생존보험 신계약 건수 69 30 2
금액 89,634 13,750 1,250
개인사망보험 신계약 건수 1,146 564 282
금액 316,593 149,771 76,179
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 30 43 36
금액 3,000 2,508 1,158
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 60 335 49
금액 35,699 134,685 22,320
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,305 972 369
금액 444,926 300,714 100,907
미래에셋 개인생존보험 신계약 건수 142 305 104
금액 2,916,493 2,808,367 637,530
개인사망보험 신계약 건수 1,463 1,664 888
금액 465,630 457,522 101,011
개인생사혼합 신계약 건수 18 38 6
금액 130,500 145,420 21,200
단체보장성보험 신계약 건수 31 1 3
금액 1,372 28 172
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,654 2,008 1,001
금액 3,513,995 3,411,337 759,913
IBK연금 개인생존보험 신계약 건수 591 457 142
금액 284,350 291,240 96,810
개인사망보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 591 457 142
금액 284,350 291,240 96,810
농협 개인생존보험 신계약 건수 647 149 55
금액 1,019,298 608,324 19,280
개인사망보험 신계약 건수 3,760 912 1,626
금액 519,744 117,043 484,109
개인생사혼합 신계약 건수 14 13 3
금액 28,291 52,300 1,000
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 4,421 1,074 1,684
금액 1,567,333 777,667 504,389
라이나 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 17,271 17,171 9,686
금액 1,522,681 967,772 505,907
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 17,271 17,171 9,686
금액 1,522,681 967,772 505,907
AIA 개인생존보험 신계약 건수 3 0 0
금액 400 0 0
개인사망보험 신계약 건수 27 0 0
금액 1,577 0 0
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 76 0 0
금액 2,832 0 0
소계 신계약 건수 106 0 0
금액 4,809 0 0
푸르덴셜 개인생존보험 신계약 건수 219 153 148
금액 4,631,133 731,588 123,231
개인사망보험 신계약 건수 20 22 728
금액 2,098 8,859 443,194
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 239 175 876
금액 4,633,231 740,447 566,425
DB생명 개인생존보험 신계약 건수 26 24 9
금액 10,561 13,930 4,150
개인사망보험 신계약 건수 8,582 7,361 4,291
금액 1,279,174 969,261 809,214
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 294 93 16
금액 65,204 21,192 2,625
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 8,902 7,478 4,316
금액 1,354,939 1,004,383 815,989
메트라이프 개인생존보험 신계약 건수 345 434 113
금액 928,635 1,838,543 269,861
개인사망보험 신계약 건수 748 1,533 552
금액 217,074 531,545 202,741
개인생사혼합 신계약 건수 34 49 7
금액 11,100 17,452 2,400
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 3 4 3
금액 550 1,500 450
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,130 2,020 675
금액 1,157,359 2,389,040 475,452
동양 개인생존보험 신계약 건수 256 235 118
금액 269,260 483,225 105,280
개인사망보험 신계약 건수 8,202 7,752 5,539
금액 1,642,726 1,175,708 586,419
개인생사혼합 신계약 건수 157 97 29
금액 608,614 160,701 81,477
단체보장성보험 신계약 건수 693 277 0
금액 2,630 1,182 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 8 2 0
금액 2,164 427 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 9,316 8,363 5,686
금액 2,525,394 1,821,243 773,176
처브라이프 개인생존보험 신계약 건수 10 11 4
금액 4,450 9,520 1,400
개인사망보험 신계약 건수 1,118 1,218 686
금액 210,897 327,509 103,199
개인생사혼합 신계약 건수 203 136 7
금액 78,088 63,056 4,400
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 1,331 1,365 697
금액 293,435 400,085 108,999
BNP파리바카디프 개인생존보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
개인사망보험 신계약 건수 35 9 4
금액 15,615 925 3,217
개인생사혼합 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체보장성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 167 579 197
금액 176,909 983,500 263,310
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 202 588 201
금액 192,524 984,425 266,527
합계 개인생존보험 신계약 건수 3,317 2,601 1,065
금액 12,205,589 8,569,479 2,467,567
개인사망보험 신계약 건수 62,665 59,319 37,468
금액 10,037,016 9,436,361 5,720,697
개인생사혼합 신계약 건수 466 363 56
금액 1,460,683 784,760 161,277
단체보장성보험 신계약 건수 2,986 3,634 2,841
금액 100,839 94,474 70,927
단체저축성보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
변액보험 신계약 건수 1,557 3,065 917
금액 2,255,611 6,095,376 1,602,795
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,148 361 232
금액 80,260 35,452 31,936
합계 신계약 건수 72,139 69,343 42,579
금액 26,139,998 25,015,902 10,055,199
손해
보험
메리츠화재 화재 신계약 건수 1,251 1,082 563
금액 1,940,325 2,478,206 1,389,519
해상 신계약 건수 0 0 1
금액 0 0 271
자동차 신계약 건수 30,029 39,272 23,056
금액 22,804,777 29,667,013 18,019,160
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 1,911 1,956 1,071
금액 2,507,223 3,704,821 1,756,192
장기 신계약 건수 102,784 79,146 39,776
금액 5,737,719 4,527,137 2,237,936
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 135,975 121,456 64,467
금액 32,990,044 40,377,177 23,403,078
한화손보 화재 신계약 건수 1,089 1,079 540
금액 683,290 634,132 322,936
해상 신계약 건수 27 203 220
금액 2,470 6,913 5,358
자동차 신계약 건수 11,475 9,976 4,111
금액 9,519,952 8,845,137 3,599,168
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 3,707 3,533 1,694
금액 1,902,917 1,858,204 918,210
장기 신계약 건수 14,005 14,327 6,256
금액 801,078 783,778 361,796
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 30,303 29,118 12,821
금액 12,909,707 12,128,164 5,207,468
롯데손보 화재 신계약 건수 331 184 0
금액 822,403 194,148 0
해상 신계약 건수 10,953 5,301 0
금액 300,711 155,821 0
자동차 신계약 건수 626 240 58
금액 539,767 260,778 73,659
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 2,016 591 0
금액 2,731,655 423,153 0
장기 신계약 건수 27,816 20,226 12,622
금액 1,791,425 1,053,849 563,034
개인연금 신계약 건수 8 5 0
금액 3,020,000 1,403,900 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 41,750 26,547 12,680
금액 9,205,961 3,491,649 636,693
MG손보 화재 신계약 건수 174 134 51
금액 166,080 135,669 70,456
해상 신계약 건수 0 1 0
금액 0 17 0
자동차 신계약 건수 4 3 1
금액 3,942 5,282 2,132
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 741 986 292
금액 785,964 1,243,009 463,872
장기 신계약 건수 9,724 7,511 2,436
금액 551,622 459,405 174,069
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 10,643 8,635 2,780
금액 1,507,608 1,843,382 710,529
흥국화재 화재 신계약 건수 126 78 51
금액 100,223 56,282 56,046
해상 신계약 건수 286 119 0
금액 31,214 12,292 0
자동차 신계약 건수 935 189 59
금액 754,040 172,579 47,756
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 360 339 128
금액 662,117 990,628 606,212
장기 신계약 건수 15,394 13,509 3,992
금액 926,870 844,134 230,512
개인연금 신계약 건수 6 5 1
금액 2,360 950 333
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 17,107 14,239 4,231
금액 2,476,824 2,076,865 940,859
삼성화재 화재 신계약 건수 1,981 2,122 1,048
금액 1,005,441 1,378,045 858,005
해상 신계약 건수 603 767 223
금액 31,455 32,293 10,450
자동차 신계약 건수 116,176 107,335 50,978
금액 94,514,820 91,571,092 46,120,505
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 16,961 12,427 6,058
금액 2,735,767 2,611,988 1,326,226
장기 신계약 건수 65,811 54,187 29,199
금액 3,738,031 3,611,741 1,748,837
개인연금 신계약 건수 139 133 62
금액 36,877 30,547 13,190
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 87 154 62
금액 17,105 41,086 9,002
소계 신계약 건수 201,758 177,125 87,630
금액 102,079,496 99,276,792 50,086,215
현대해상 화재 신계약 건수 1,616 2,101 933
금액 578,295 720,569 364,474
해상 신계약 건수 1,574 4,942 1,555
금액 24,784 211,931 189,888
자동차 신계약 건수 178,878 218,797 83,967
금액 139,932,899 175,506,648 69,117,534
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 5,590 7,985 2,867
금액 2,264,649 3,897,962 1,966,812
장기 신계약 건수 94,591 109,297 36,662
금액 4,525,364 6,085,819 2,141,128
개인연금 신계약 건수 82 72 34
금액 21,460 25,099 13,388
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 282,331 343,194 126,018
금액 147,347,451 186,448,028 73,793,224
KB손보 화재 신계약 건수 1,298 1,254 754
금액 645,234 603,834 298,797
해상 신계약 건수 123 118 59
금액 3,452 165,425 148,657
자동차 신계약 건수 100,983 88,106 43,341
금액 75,687,545 68,840,423 36,381,830
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 5,767 6,111 3,055
금액 2,239,830 2,671,808 1,654,145
장기 신계약 건수 82,165 82,994 34,124
금액 4,554,094 4,826,310 2,216,425
개인연금 신계약 건수 64 57 32
금액 16,313 15,946 9,568
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 190,400 178,640 81,365
금액 83,146,468 77,123,746 40,709,422
DB손보 화재 신계약 건수 1,605 1,620 877
금액 1,032,196 1,130,440 609,812
해상 신계약 건수 24 128 38
금액 780 13,396 3,179
자동차 신계약 건수 99,615 92,074 45,437
금액 79,235,334 78,424,205 39,068,427
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 4,570 5,023 2,375
금액 3,142,889 2,861,627 1,641,957
장기 신계약 건수 82,614 67,099 27,588
금액 3,822,612 3,646,915 1,709,352
개인연금 신계약 건수 32 29 17
금액 7,828 6,003 4,734
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 188,460 165,973 76,332
금액 87,241,639 86,082,586 43,037,461
더케이손해보험 화재 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
해상 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
장기 신계약 건수 0 2,441 2,103
금액 0 145,107 129,821
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,049 0 0
금액 72,136 0 0
소계 신계약 건수 1,049 2,441 2,103
금액 72,136 145,107 129,821
AIG손보 화재 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
해상 신계약 건수 33 0 0
금액 674 0 0
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 101 20 25
금액 179,216 23,704 31,419
장기 신계약 건수 3,230 3,346 1,567
금액 117,039 111,681 50,210
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 3,364 3,366 1,592
금액 296,929 135,385 81,629
ACE손보 화재 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
해상 신계약 건수 0 1,143 1,904
금액 0 72,118 174,234
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 44 34 24
금액 93,226 62,564 48,497
장기 신계약 건수 333 115 104
금액 7,635 3,072 1,936
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 377 1,292 2,032
금액 100,861 137,754 224,667
농협손보 화재 신계약 건수 254 472 128
금액 434,508 1,453,692 308,476
해상 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자동차 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 897 1,332 417
금액 404,755 1,274,888 329,553
장기 신계약 건수 11,278 6,955 4,181
금액 732,347 396,423 254,535
개인연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
소계 신계약 건수 12,429 8,759 4,726
금액 1,571,610 3,125,003 892,564
합계 화재 신계약 건수 9,725 10,126 4,945
금액 7,407,995 8,785,017 4,278,521
해상 신계약 건수 13,623 12,722 4,000
금액 395,540 670,206 532,037
자동차 신계약 건수 538,721 555,992 251,008
금액 422,993,076 453,293,157 212,430,171
보증 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
특종 신계약 건수 42,665 40,337 18,006
금액 19,650,208 21,624,356 10,743,095
장기 신계약 건수 509,745 461,153 200,610
금액 27,305,836 26,495,371 11,819,591
개인연금 신계약 건수 331 301 146
금액 3,104,838 1,482,445 41,213
자산연계형 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직보험 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
퇴직연금 신계약 건수 0 0 0
금액 0 0 0
기타 신계약 건수 1,136 154 62
금액 89,241 41,086 9,002
합계 신계약 건수 1,115,946 1,080,785 478,777
금액 480,946,734 512,391,638 239,853,630
총계 신계약 건수 1,188,085 1,150,128 521,356
금액 507,086,732 537,407,540 249,908,829