재무현황
단위 : 천 원
구분 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 총자산 | 31,724,140 | 40,758,479 | 28,261,619 |
유동자산 | 14,817,497 | 24,237,645 | 9,175,491 | |
비유동자산 | 16,906,643 | 16,520,834 | 19,086,128 | |
부채 | 총부채 | 17,099,567 | 26,324,083 | 25,532,900 |
유동부채 | 16,965,837 | 23,554,996 | 14,963,144 | |
비유동부채 | 133,731 | 2,769,087 | 10,569,756 | |
자본 | 총자본 | 14,624,573 | 14,434,396 | 2,728,719 |
자본금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,312,000 | |
자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
자본조정 | 0 | 0 | -1,000,020 | |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | |
이익잉여금 | 12,624,573 | 12,434,396 | 1,416,739 |
손익현황
단위 : 천 원
구분 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 518,615,545 | 486,942,562 | 447,716,464 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 518,615,545 | 486,942,562 | 447,716,464 |
판매비와 관리비 | 516,057,299 | 485,004,658 | 455,692,946 |
영업이익 | 2,558,247 | 1,937,903 | -7,976,483 |
영업외 수익 | 2,476,870 | 180,008 | 1,966,831 |
영업외 비용 | 386,017 | 372,430 | 4,916,597 |
법인세차감전순손익 | 4,649,100 | 1,745,482 | -10,926,248 |
법인세비용 | 1,150,542 | 1,935,659 | 91,409 |
당기순손익 | 3,528,559 | -190,177 | -11,017,657 |