재무현황
단위 : 천 원
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 총자산 | 25,879,200 | 29,652,680 | 43,330,800 |
유동자산 | 12,392,792 | 12,780,113 | 27,497,589 | |
비유동자산 | 13,486,408 | 16,872,567 | 15,833,211 | |
부채 | 총부채 | 14,783,186 | 14,241,954 | 26,570,299 |
유동부채 | 14,265,456 | 14,108,224 | 23,801,213 | |
비유동부채 | 517,730 | 133,730 | 2,769,086 | |
자본 | 총자본 | 11,096,014 | 15,410,727 | 16,760,500 |
자본금 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
자본잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
자본조정 | 0 | 0 | 0 | |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 | |
이익잉여금 | 9,096,014 | 13,410,727 | 14,760,500 |
손익현황
단위 : 천 원
구분 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
매출액 | 464,882,591 | 518,615,545 | 488,794,159 |
매출원가 | 0 | 0 | 0 |
매출총이익 | 464,882,591 | 518,615,545 | 488,794,159 |
판매비와 관리비 | 462,242,905 | 515,974,137 | 485,844,235 |
영업이익 | 2,639,685 | 2,641,407 | 2,838,972 |
영업외 수익 | 1,804,771 | 2,403,877 | 2,189,963 |
영업외 비용 | 557,474 | 349,857 | 582,137 |
법인세차감전순손익 | 3,886,982 | 4,695,427 | 4,446,798 |
법인세비용 | 803,453 | 380,714 | 2,310,870 |
당기순손익 | 3,083,529 | 4,314,712 | 2,135,927 |